HERZ Ohrievač XS20 450-2000W
- Prihláste sa alebo zaregistrujte pre získanie zľavy
- Doprava nad 150€ bez DPH zadarmo
- Záručný a pozáručný servis
- Odborné poradenstvo
HERZ Ohrievač XS20 450-2000W
HERZ Ohrievač vzduchu XS20.
Doporučujeme s použitím dúchadla od spoločnosti HERZ
Špecifikácia:
- Telo vyrobené z nehrdzavejúcej oceli
- Pripojenie vyrobené z chrómovanej oceli
- Dĺžka pripojovaciého káblu a termočlánku 1,5m
- Iná voltáž na vyžiadanie
Voliteľné príslušenstvo:
5202410 Hadica 6/4mm PE
5202405 Prepojenie pre hadicu 6/4, závit 1/8
5202406 Polovodičové relé 230V; 12A
5202407 Chladenie pre polovodičové relé
5202408 Digitálný regulátor s riadeným výstupom
| Technické dáta | Ohrievač vzduchu | XS20-400TC | XS20-800TC | XS20-1000TC | XS20-1500TC | XS20-2000TC |
| Kat. číslo | 5202412 | 5202414 | 5202416 | 5202418 | 5202420 | |
| Napätie | VAC | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Frekvencia | Hz | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 |
| Výkon | W | 450 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 |
| Prúd | A | 1,7 | 3,5 | 4,4 | 6,5 | 8,8 |
| Max. Teplota | °C | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| Min. prietok vzduchu | l/min | 30 | 60 | 75 | 100 | 150 |
| Max. Tlak | bar | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| Termálne teleso | Typ | ‚K’ | ‚K’ | ‚K’ | ‚K’ | ‚K’ |
| Váha | kg | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 |
| Prívod vzduchu | Ø mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
| Výstup vzduchu | Ø mm | M16 vnútorný závit SW 17 | M16 vnútorný závit SW 17 | M16 vnútorný závit SW 17 | M16 vnútorný závit SW 17 | M16 vnútorný závit SW 17 |
| Rozmery | mm(L x Ø) | 289 x 30 | 289 x 30 | 289 x 30 | 346 x 30 | 346 x 30 |






